Kandidaten Stadtrat 2019

Matthias Preiß Alter: 62 Verwaltungsbetriebswirt | 1 |

Markus Neef Alter: 44 Wirtschaftsinformatiker | 2 |

Claudia Krauß Alter: 40 Beamtin, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | 3 |

Rudolf Sack Alter: 74 Lehrer | 4 |

Frank Göckeritz Alter: 63 Elektromeister | 5 |

Anita Mehlhorn Alter: 38 Logopädin | 6 |

Albrecht Haas Alter: 67 Zahntechnikermeister | 7 |

Timmy Wagner Alter: 33 Einzelhandelskaufmann | 8 |

Doris Dürsel Alter: 58 Wirtin Sozial- und Gesundheitswesen | 9 |

Gernot Müller Alter: 57 Freischaffender Musiker | 10 |

Matthias Schott Alter: 63 Dipl.-Gartenbauingenieur | 11 |

Martina Stutzig Alter: 63 Wirtschaftskauffrau | 12 |

Jens Bretschneider Alter: 44 Dipl.-Betriebswirt (BA) | 13 |

Dr. Andreas Schädlich Alter: 43 Apotheker | 14 |

Tina Samelke Alter: 41 Angestellte | 15 |

Maik Stephan Alter: 60 Lehrer | 16 |

Patrick Renner Alter: 33 Angestellter | 17 |

Kai Schramm Alter: 52 Elektromeister | 18 |

Klemens Markert Alter: 37 Maschinenbau Konstrukteur | 19 |

Steffen Liersch Alter: 46 Leiter Anwendungsentwicklung | 20 |

Roland May Alter: 65 Diplom-Sportlehrer | 21 |

Damaris Günther-Schmidt Alter: 47 wissenschaftliche Mitarbeiterin | 22 |

Volkmar Seifert Alter: 68 Gebäudereinigungsmeister | 23 |

Günter Arnold Alter: 72 Dipl.-Sportlehrer | 24 |

Hans-Holger Kunz Alter: 65 Dipl.-Bauingenieur | 25 |

Uwe Lenk Alter: 61 Kaufmann | 26 |

Armin Oechsner Alter: 70 Elektromonteur | 27 |

Jens Stopp Alter: 58 Kaufmann | 28 |

Heidi Born Alter: 74 Angestellte | 29 |

Ralf Meier Alter: 68 Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 30 |

Burkhardt Graupner Alter: 53 Angestellter | 31 |

Christian Voigt Alter: 75 Rentner | 32 |

René Krauß Alter: 26 Fahrdienstleiter | 33 |
Kandidaten Ortschaftsrat Lindenau 2019

Christian Voigt Alter: 75 Rentner | 1 |

Markus Neef Alter: 44 Wirtschaftsinformatiker | 2 |

Kai Schramm Alter: 52 Elektromeister | 3 |
Kandidaten Kreistag 2019
Wolfgang Leonhardt Stadtverband Zschorlau
| 1 |
Frieder Stimpel Stadtverband Schneeberg
| 2 |
Markus Neef Stadtverband Schneeberg Alter: 44 Wirtschaftsinformatiker | 3 |
Volkmar Viehweg Stadtverband Stützengrün
| 4 |
Franz Fürtsch Stadtverband Zschorlau
| 5 |
Thomas Müller Stadtverband Stützengrün
| 6 |
Claudia Krauß Stadtverband Schneeberg Alter: 40 Beamtin, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | 7 |
Timmy Wagner Stadtverband Schneeberg Alter: 33 Einzelhandelskaufmann | 8 |
René Krauß Stadtverband Schneeberg Alter: 26 Fahrdienstleiter | 9 |
Stefan Clauss Stadtverband Stützengrün
| 10 |